| 1.6 GDi Hybrid 6DCT | |
| Motors | |
| Veids | 1.6 GDi Hybrid 6DCT |
| Dzinējs | R4 |
| Darba tilpums, cm³ | 1580 |
| Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 96/129/5700 |
| Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 134/4000 |
| Transmisija | A |
| Piedziņa | Priekšējā |
| Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 43,5 |
| Maks. griezes moments (Nm) | 170 |
| Uzlāde | |
| Akumulatora kapacitāte (kWh) | 1,58 |
| Šasijas tips | |
| Durvju skaits | 5 |
| Sēdvietu skaits | 5 |
| Kategorija | M1 |
| Virsbūve | Minivens |
| Izmēri | |
| Garums, mm | 4350 |
| Platums, mm | 1825 |
| Augstums, mm | 1570 |
| Riteņu bāze, mm | 2660 |
| Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 466 |
| Masas | |
| Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1410-1525 |
| Pilna masa, kg | 1950 |
| Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 1300/600 |
| Degvielas tvertnes tilpums | 38 |
| Ekspluatācijas raksturlielumi | |
| Maksimālais ātrums, km/h | 165 |
| Paātrinājums 0-100 km/h, s | 10,9 |
| Degvielas patēriņš | |
| Degvielas veids | Benzīns/hibrīds |
| WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 4,5 |
| WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 103 |
| Riepas un riteņi | |
| Riepu izmērs, collās | 16 (18) |
| Riepas izmēri | 205/65R16 (215/55R18) |


