Servisa laiks
Piedāvājums
Piedāvājums
Līzinga piemērs
Līzinga piemērs
Piedāvājums
Piedāvājums
Testa brauciens
Testa brauciens
| 1.6 T-GDi 253 Plug-In 4WD 7PL | |
| Motors | |
| Veids | 1.6 T-GDi 253 Plug-In 4WD 7PL |
| Dzinējs | R4 |
| Darba tilpums, cm³ | 1598 |
| Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 253/5700 |
| Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 367/1000-5100 |
| Transmisija | A |
| Piedziņa | 4 riteņu piedziņa |
| Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 66,9 |
| Uzlāde | |
| Akumulatora kapacitāte (kWh) | 13,8 |
| Lādētājs salonā (kW) | 3,3 |
| Uzlāde ar mājas lādētāju, % / stundas:min / lādētāja jauda, kW | 390/2,3 |
| Uzlāde ar standarta lādētāju, % / stundas:min / lādētāja jauda, kW | 210/3,3 |
| Uzlādes ligzda | Type 2 |
| Šasijas tips | |
| Durvju skaits | 5 |
| Sēdvietu skaits | 7 |
| Kategorija | M1 |
| Virsbūve | Minivens |
| Izmēri | |
| Garums, mm | 4830 |
| Platums, mm | 1900 |
| Augstums, mm | 1770 |
| Riteņu bāze, mm | 2815 |
| Min.apgriešanās rādiuss, m | 5,8 |
| Klīrenss, mm | 177 |
| Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 621-1942 |
| Masas | |
| Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 2075-2145 |
| Pilna masa, kg | 2735-2740 |
| Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 1110/750 |
| Pieļaujamā nebremzētas piekabes masa, kg | 750 |
| Degvielas tvertnes tilpums | 47 |
| Jumta kravnesība, kg | 100 |
| Ekspluatācijas raksturlielumi | |
| Maksimālais ātrums, km/h | 180 |
| Paātrinājums 0-100 km/h, s | 9,3 |
| Paātrinājums 80-120 km/h, s | 6,1 |
| Bremzēšanas ceļš (100-0 km/h), m | 34,6 |
| Degvielas patēriņš | |
| Degvielas veids | Benzīns / uzlādējams hibrīds |
| WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 1,6 |
| WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 38 |
| Nobraucamais attālums (km) | 58-69 |
| Riepas un riteņi | |
| Riepu izmērs, collās | 20 |
| Riepas izmēri | 255/45R20 |


