Tehniskie dati
| 2WD 239 hp 6AT | 4WD 239 hp 6AT | |
| Motors | ||
| Veids | 2WD 239 hp 6AT | 4WD 239 hp 6AT |
| Dzinējs | R4 | |
| Darba tilpums, cm³ | 1598 | |
| Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 175/239/6000 | |
| Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 379/1000-4500 | |
| Transmisija | 6-Automātiska | |
| Piedziņa | Priekšējā | 4 riteņu piedziņa |
| Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 47/64 | |
| Uzlāde | ||
| Akumulatora kapacitāte (kWh) | 1,49 | |
| Akumulatora tips | NMC litija jons | |
| Akumulatora spriegums, V | 270 | |
| Šasijas tips | ||
| Durvju skaits | 5 | |
| Sēdvietu skaits | 5 | |
| Kategorija | M1 | |
| Virsbūve | Minivens | |
| Izmēri | ||
| Garums, mm | 4525 | |
| Platums, mm | 1865 | |
| Augstums, mm | 1650 | |
| Riteņu bāze, mm | 2680 | |
| Min.apgriešanās rādiuss, m | 5,46 | |
| Klīrenss, mm | 170 | |
| Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 616-1795 | |
| Masas | ||
| Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1 575–1 701 | 1645-1771 |
| Pilna masa, kg | 2190 | 2250 |
| Pieļaujamā nebremzētas piekabes masa, kg | 750 | |
| Bremzējamas piekabes pieļaujamais svars, kg | 1510 | |
| Degvielas tvertnes tilpums | 52 | |
| Jumta kravnesība, kg | 100 | |
| Ekspluatācijas raksturlielumi | ||
| Maksimālais ātrums, km/h | 196 | |
| Paātrinājums 0-100 km/h, s | 7,8 | 8,0 |
| Paātrinājums 80-120 km/h, s | 5,0 | 5,2 |
| Bremzēšanas ceļš (100-0 km/h), m | 33,8 | |
| Degvielas patēriņš | ||
| Degvielas veids | Benzīns/hibrīds | |
| WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 5,7 | 6,2 |
| WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 126 | 141 |
| Riepas un riteņi | ||
| Riepu izmērs, collās | 17 | |
| Riepas izmēri | 215/65R17 | |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma


