| 2WD Plug-in Hybrid 288 hp 6AT | 4WD Plug-in Hybrid 288 hp 6AT | |
| Motors | ||
| Veids | 2WD Plug-in Hybrid 288 hp 6AT | 4WD Plug-in Hybrid 288 hp 6AT |
| Dzinējs | R4 | |
| Darba tilpums, cm³ | 1598 | |
| Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 211/288/6000 | |
| Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 265/1500-4500 | |
| Transmisija | 6-Automātiska | |
| Piedziņa | Priekšējā | 4 riteņu piedziņa |
| Uzlāde | ||
| Akumulatora kapacitāte (kWh) | 13,8 | |
| Akumulatora tips | NMC litija jons | |
| Akumulatora spriegums, V | 360 | |
| Uzlādes ligzda | Type 2 | |
| Šasijas tips | ||
| Durvju skaits | 5 | |
| Sēdvietu skaits | 5 | |
| Kategorija | M1 | |
| Virsbūve | Minivens | |
| Izmēri | ||
| Garums, mm | 4525 | |
| Platums, mm | 1865 | |
| Augstums, mm | 1650 | |
| Riteņu bāze, mm | 2680 | |
| Klīrenss, mm | 170 | |
| Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 558-1721 | |
| Masas | ||
| Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1750-1876 | 1814-1940 |
| Pilna masa, kg | 2350 | 2420 |
| Pieļaujamā nebremzētas piekabes masa, kg | 750 | |
| Bremzējamas piekabes pieļaujamais svars, kg | 1210 | |
| Jumta kravnesība, kg | 100 | |
| Ekspluatācijas raksturlielumi | ||
| Maksimālais ātrums, km/h | 191 | |
| Degvielas patēriņš | ||
| Degvielas veids | Benzīns / uzlādējams hibrīds | |
| WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 67 | 76 |
| Riepas un riteņi | ||
| Riepu izmērs, collās | 17 | |
| Riepas izmēri | 215/65R17 | |


