Сервис
Предложение
Предложение
Образец лизинга
Образец лизинга
Предложение
Предложение
Тест-драйв
Тест-драйв
| 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi 7DCT | |
| Двигатель | ||
| Тип | 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi 7DCT |
| Тип двигателя | R3 | |
| Рабочий объем, см³ | 998 | |
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 66 / 90 | |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 172/3000 | |
| Коробка передач | M | А |
| Тип привода | Передний | |
| Тип кузова | ||
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Категория | M1 | |
| Тип кузова | Минивэн | |
| Размеры | ||
| Длина, мм | 4180 | |
| Ширина, мм | 1775 | |
| Высота, мм | 1500 | |
| База, мм | 2580 | |
| Мин. радиус разворота, м | 5,2 | |
| Клиренс, мм | 165 | |
| Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 411-1205 | |
| Масса | ||
| Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1205 | 1230 |
| Снаряженная масса, кг | 1630 | 1660 |
| Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 910/450 | |
| Объем топливного бака | 40 | |
| Крыша Грузоподъемность, кг | 70 | |
| Ходовые качества | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 181 | 179 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 11,9 | 13,3 |
| Разгон 80-120 км/ч, с | 14,0 | 9,9 |
| Расход топлива | ||
| Вид топлива | Б | |
| WLTP Смешанный, л/100 км | 5,4 | 5,5 |
| WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 132 | 131 |
| Резина и диски | ||
| Размер колесных дисков в дюймах | 15 | 16 |
| Размеры резины | 185/65R15 | 195/55R16 |


