Технические данные
| 1.2 MPi | 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi 7DCT | 1.0 T-GDI 100 48V Hybrid | |
| Двигатель | ||||
| Тип | 1.2 MPi | 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi 7DCT | 1.0 T-GDI 100 48V Hybrid |
| Тип двигателя | R4 | R3 | ||
| Рабочий объем, см³ | 1197 | 998 | ||
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 57 / 78 | 74 / 100 | ||
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 113/4200 | 172/4000 | 200/2000 | |
| Коробка передач | M | А | ||
| Тип привода | Передний | |||
| Тип кузова | ||||
| Количество дверей | 5 | |||
| Количество мест | 5 | |||
| Категория | M1 | |||
| Тип кузова | Минивэн | |||
| Размеры | ||||
| Длина, мм | 4180 | |||
| Ширина, мм | 1775 | |||
| Высота, мм | 1500 | |||
| База, мм | 2580 | |||
| Мин. радиус разворота, м | 5,2 | |||
| Клиренс, мм | 165 | |||
| Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 411-1205 | 324-1160 | ||
| Масса | ||||
| Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1045-1115 | 1095-1205 | 1120-1230 | 1145-1255 |
| Снаряженная масса, кг | 1630 | 1660 | 1680 | |
| Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 610/450 | 910/450 | ||
| Объем топливного бака | 40 | |||
| Крыша Грузоподъемность, кг | 70 | |||
| Ходовые качества | ||||
| Разгон 0-100 км/ч, с | 14,2 | 11,3 | 12,4 | |
| Расход топлива | ||||
| Вид топлива | Б | Бензин / Hybrid | ||
| WLTP Смешанный, л/100 км | 5,6 | 5,4 | 5,5 | 5,2 |
| WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 127 | 123-125 | 125 | 121 |
| Резина и диски | ||||
| Размер колесных дисков в дюймах | 15 | 17 | ||
| Размеры резины | 185/65R15 | 205/55R17 | ||
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега


