| 84kWh 650 hj AWD | |
| Двигатель | |
| Тип | 84kWh 650 hj AWD |
| Тип двигателя | Электроэнергии |
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 478/650 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 605 |
| Коробка передач | А |
| Тип привода | 4WD |
| Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 650 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 605 |
| Зарядка | |
| Емкость батареи (кВт-ч) | 84 |
| Емкость встроенной зарядки (кВт) | 10,5 |
| Обычная зарядка, % / час:мин / мощность зарядки, кВт | 10-80 / 07:35 / 10,5 |
| Быстрая зарядка, % / час:мин / мощность, кВт | 10-80 / 01:10 / 50 |
| Сверхбыстрая зарядка, % / час:мин / мощность, кВт | 10-80 / 00:18 / 350 |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
| Способ охлаждения аккумулятора | жидкостное охлаждение |
| Устройство подогрева аккумулятора | Да |
| Напряжение аккумулятора, В | 697 |
| Гарантия на аккумулятор, г/км | 8 / 160 000 |
| Гнездо для зарядки | CCS2, Type 2 |
| Тип кузова | |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Категория | M1 |
| Тип кузова | Хетчбэк |
| Размеры | |
| Длина, мм | 4715 |
| Ширина, мм | 1940 |
| Высота, мм | 1585 |
| База, мм | 3000 |
| Мин. радиус разворота, м | 6,21 |
| Клиренс, мм | 142 |
| Масса | |
| Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 2200-2230 |
| Снаряженная масса, кг | 2660 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 0 |
| Допустимая масса прицепа с тормозами, кг | 0 |
| Крыша Грузоподъемность, кг | 80 |
| Ходовые качества | |
| Максимальная скорость, км/ч | 260 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 3,4 |
| Разгон 0-60 км/ч, с | 1,9 |
| Разгон 80-120 км/ч, с | 1,8 |
| Тормозной путь (100-0 км/ч), м | 33,7 |
| Расход топлива | |
| Вид топлива | Электроэнергии |
| WLTP Смешанный, л/100 км | 0 |
| Запас хода (км) | 448-589 |
| Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 21,2 |
| Запас хода в смешанном режиме (WLTP), км | 448 |
| Резина и диски | |
| Размер колесных дисков в дюймах | 21 |
| Размеры резины | 275/35R21 |


