
Технические данные
84 kWh 325 hp AWD | 84 kWh 325 hp AWD N Line | |
Двигатель | ||
Тип | 84 kWh 325 hp AWD | |
Тип двигателя | Elektrodzinējs | |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 239 / 325 | |
Коробка передач | А | |
Тип привода | 4 riteņu piedziņa | |
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 239/325 | |
Макс. крутящий момент (Н·м) | 605 | |
Зарядка | ||
Емкость батареи (кВт-ч) | 84 | |
Емкость встроенной зарядки (кВт) | 10,5 | |
Максимальная скорость зарядки, кВт | 260-350 | |
Зарядка домашней зарядкой, %/час:мин/мощность зарядки, кВт | 10-80 / 05:40 / 11 | |
Обычная зарядка, % / час:мин / мощность зарядки, кВт | 10-80 / 01:20 / 50 | |
Быстрая зарядка, % / час:мин / мощность, кВт | 10-80 / 00:38 / 100 | |
Сверхбыстрая зарядка, % / час:мин / мощность, кВт | 10-80 / 00:18 / 260-350 | |
Тип аккумулятора | литий-ионный | |
Способ охлаждения аккумулятора | жидкостное охлаждение | |
Устройство подогрева аккумулятора | Да | |
Напряжение аккумулятора, В | 697 | |
Гарантия на аккумулятор, г/км | 8 / 160 000 | |
Гнездо для зарядки | CCS2, Type 2 | |
Тип кузова | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Категория | M1 | |
Тип кузова | Хетчбэк | |
Коэффициент сопротивления воздуха, Cd | 0,284 | 0,291 |
Размеры | ||
Длина, мм | 4655 | |
Ширина, мм | 1890 | |
Высота, мм | 1605 | |
База, мм | 3000 | |
Мин. радиус разворота, м | 5,99 | |
Клиренс, мм | 160 | |
Объем переднего багажного отделения, л | 24 | |
Масса | ||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 2090-2190 | |
Снаряженная масса, кг | 2685 | |
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 | |
Допустимая масса прицепа с тормозами, кг | 1600 | |
Крыша Грузоподъемность, кг | 80 | |
Ходовые качества | ||
Максимальная скорость, км/ч | 185 | |
Разгон 0-100 км/ч, с | 5,3 | |
Разгон 80-120 км/ч, с | 3,7 | |
Расход топлива | ||
Вид топлива | Электроэнергии | |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 0 | |
Запас хода (км) | 546 | 495 |
Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 16,76 | |
Запас хода в городе (WLTP), км | 697 | 642 |
Резина и диски | ||
Размер колесных дисков в дюймах | 19 | 20 |
Размеры резины | 7.5JX19 | 255/45R20 8.5JX20 (54,5) |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!