| 48,4 kWh | 65,4 kWh | 65,4 kWh N Line | |
| Двигатель | |||
| Тип | 48,4 kWh | 65,4 kWh | |
| Тип двигателя | Elektrodzinējs | ||
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 115 / 156 | 160/217 | 160 / 217 |
| Коробка передач | А | ||
| Тип привода | Передний | ||
| Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 115/156 | 160/217 | |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 255 | ||
| Зарядка | |||
| Емкость батареи (кВт-ч) | 48,4 | 65,4 | |
| Емкость встроенной зарядки (кВт) | 10,4 | ||
| Максимальная скорость зарядки, кВт | 74 | 102 | |
| Тип аккумулятора | литий-ионный | ||
| Способ охлаждения аккумулятора | жидкостное охлаждение | ||
| Устройство подогрева аккумулятора | Да | ||
| Напряжение аккумулятора, В | 295 | 398,5 | 389,5 |
| Гнездо для зарядки | CCS2 | ||
| Тип кузова | |||
| Количество дверей | 5 | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Категория | M1 | ||
| Тип кузова | Минивэн | ||
| Размеры | |||
| Длина, мм | 4355 | ||
| Ширина, мм | 1825 | ||
| Высота, мм | 1575 | ||
| База, мм | 2660 | ||
| Мин. радиус разворота, м | 5,35 | ||
| Клиренс, мм | 151 | ||
| Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 466 | ||
| Объем переднего багажного отделения, л | 27 | ||
| Масса | |||
| Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1615-1690 | 1698-1795 | |
| Снаряженная масса, кг | 2110 | 2220 | |
| Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 300 | 750 | |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 300 | ||
| Ходовые качества | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 162 | 172 | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 8,8 | 7,8 | |
| Расход топлива | |||
| Вид топлива | Электроэнергии | ||
| Запас хода (км) | 377-512 | 514-683 | |
| Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 14,6 | 14,9 | |
| Резина и диски | |||
| Размер колесных дисков в дюймах | 17 | 19 | |
| Размеры резины | 215/60R17 | 235/45R19 | |


