| 2WD Plug-in Hybrid 288 hp 6AT | 4WD Plug-in Hybrid 288 hp 6AT | |
| Двигатель | ||
| Тип | 2WD Plug-in Hybrid 288 hp 6AT | 4WD Plug-in Hybrid 288 hp 6AT |
| Тип двигателя | R4 | |
| Рабочий объем, см³ | 1598 | |
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 211/288/6000 | |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 265/1500-4500 | |
| Коробка передач | 6-Automātiska | |
| Тип привода | Передний | 4WD |
| Зарядка | ||
| Емкость батареи (кВт-ч) | 13,8 | |
| Тип аккумулятора | NMC litija jons | |
| Напряжение аккумулятора, В | 360 | |
| Гнездо для зарядки | Type 2 | |
| Тип кузова | ||
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Категория | M1 | |
| Тип кузова | Минивэн | |
| Размеры | ||
| Длина, мм | 4525 | |
| Ширина, мм | 1865 | |
| Высота, мм | 1650 | |
| База, мм | 2680 | |
| Клиренс, мм | 170 | |
| Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 558-1721 | |
| Масса | ||
| Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1750-1876 | 1814-1940 |
| Снаряженная масса, кг | 2350 | 2420 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 | |
| Допустимая масса прицепа с тормозами, кг | 1210 | |
| Крыша Грузоподъемность, кг | 100 | |
| Ходовые качества | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 191 | |
| Расход топлива | ||
| Вид топлива | Бензин / подключаемый гибрид | |
| WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 67 | 76 |
| Резина и диски | ||
| Размер колесных дисков в дюймах | 17 | |
| Размеры резины | 215/65R17 | |


