
84 kWh 325 hp AWD | |
Motors | |
Veids | 84 kWh 325 hp AWD |
Cilindru skaits | Elektrodzinējs |
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 239/325 |
Transmisija | A |
Dzenošā ass | 4 riteņu piedziņa |
Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 239/325 |
Elektrodzinēja maksimālais griezes moments (Nm) | 605 |
Akumulatora kapacitāte (kWh) | 84 |
Lādētājs salonā (kW) | 10,5 |
Maksimālais uzlādes ātrums, kW | 260-350 |
Mājas lādētāja uzlādes laiks, min/lādētāja jauda, kW | 5h 40 min/11 kW |
Publiskā lādētāja uzlādes laiks, min/lādētāja jauda, kW | 1h 20 min/50 kW |
Ātrs lādētāja uzlādes laiks, min/lādētāja jauda, kW | 38 min/100 kW |
Īpaši ātrs lādētāja uzlādes laiks, min/lādētāja jauda, kW | 18 min/260-350 k |
Akumulatora tips | litija jons |
Akumulatora dzesēšanas metode | šķidruma dzesēšana |
Akumulatora sildīšanas ierīce | Jā |
Akumulatora spriegums, V | 697 |
Akumulatora garantija, gadi/km | 8 a./160 000km |
Uzlādes ligzda | CCS2 |
Šasijas tips | |
Durvju skaits | 5 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Kategorija | M1 |
Veida apakšgrupa | Hečbeks |
Gaisa pretestības koeficients, Cd | 0,284 |
Izmēri | |
Garums, mm | 4655 |
Platums, mm | 1890 |
Augstums, mm | 1605 |
Riteņu bāze, mm | 3000 |
Min.apgriešanās rādiuss, m | 5,99 |
Klīrenss, mm | 160 |
Masas | |
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 2090-2190 |
Pilna masa, kg | 2685 |
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 1600/750 |
Ekspluatācijas raksturlielumi | |
Maksimālais ātrums, km/h | 185 |
Ieskrējiens 0-100 km/h | 5,3 |
Paātrinājums 80-120 km/h, s | 3,7 |
Degvielas patēriņš | |
Degvielas veids | Elektroenerģija |
Nobraucamais attālums (km) | 546 |
Enerģijas patēriņš (kWh/100 km) | 16,76 |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma