
42 kWh | 49 kWh | |
Двигатель | ||
Тип | 42 kWh | 49 kWh |
Количество цилиндров | Elektrodzinējs | |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 71/97 | 84/115 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 147/5400 | 147/4600 |
Коробка передач | А | |
Ведущий мост | Передний | |
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 71/97 | 84/115 |
Максимальный крутящий момент электромотора (Нм) | 147/5400 | 147/4600 |
Емкость батареи (кВт-ч) | 42 | 49 |
Емкость встроенной зарядки (кВт) | 10,5 | |
Максимальная скорость зарядки, кВт | 72,95 | 85,3 |
Время зарядки домашнего зарядного устройства, мин/мощность зарядного устройства, кВт | 255/11 | 285/11 |
Время зарядки общественного зарядного устройства, мин/мощность зарядного устройства, кВт | 58/50 | |
Время зарядки быстрого зарядного устройства, мин/мощность зарядного устройства, кВт | 39/100 | |
Время зарядки сверхбыстрого зарядного устройства, мин/мощность зарядного устройства, кВт | 30/120 | |
Тип аккумулятора | litija jons | |
Способ охлаждения аккумулятора | šķidruma dzesēšana | |
Устройство подогрева аккумулятора | Jā | |
Напряжение аккумулятора, В | 266 | |
Гарантия на аккумулятор, г/км | 8/160 000 | |
Тип кузова | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 4 | |
Категория | M1 | |
Подтипы | Хетчбэк | |
Размеры | ||
Длина, мм | 3825 | |
Ширина, мм | 1610 | |
Высота, мм | 1575 | |
База, мм | 2580 | |
Клиренс, мм | 144 | |
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 280-1059 | |
Масса | ||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1305-1423 | 1335-1423 |
Снаряженная масса, кг | 1730 | 1745 |
Ходовые качества | ||
Максимальная скорость, км/ч | 140 | 150 |
Ускорение 0-100 км/ч | 11,5 | 10,6 |
Тормозной путь (100-0 км/ч), м | 36,1 | 35-36,1 |
Расход топлива | ||
Вид топлива | Электроэнергии | |
Запас хода (км) | 327-473 | 360-518 |
Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 14,3 | 14,9-15,1 |
Запас хода в смешанном режиме (WLTP), км | 327 | 360-370 |
Запас хода в городе (WLTP), км | 473 | 493-518 |
Резина и диски | ||
Размеры резины | 185/65R15 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега